Place | Senior Event 34Km | Handicap | Time | Av. Speed |
1 | Thomas McFarlane | Scratch | 58mins 58s FT. | 34.60 |
2 | Will Lumby | 6mins | 1hr 4mins 58s | 31.40 |
3 | Neil White | 3mins | 1hr 2mins 2s | 32.89 |
4 | Kevin Feely | Scratch | 59mins 2s | 34.56 |
5 | Tony Clark | 3mins | 1hr 2mins 2s | 32.89 |
6 | David McFarlane | Scratch | 59mins 37s | 34.22 |
7 | Steve Wilson | 6mins | 1hr 5mins 58s | 30.92 |
8 | Kerry Pritchard | 6mins | 1hr 5mins 59s | 30.92 |
9 | David Lumby | 6mins | 1hr 6mins 31s | 30.67 |
10 | Bradley Bouquet | 3mins | 1hr 4mins 55s | 31.42 |
11 | David Bennett | 10mins | 1hr 12mins 52s | 28.00 |
dnf | Geoff Fraser | 15mins | ||
Place | Junior Event 17Km | Handicap | Time | Av. Speed |
1 | Sam Warren | 3mins | 35mins 53s | 28.43 |
2 | Matt MInogue | 2min | 36mins 3s | 28.29 |
3 | Austin Timmins | Scratch | 35mins 20s FT. | 28.87 |
4 | Aaron Fraser | 4mins | 40mins 16s | 25.33 |
5 | Alex Bennett | 7mins | 45mins 12s | 22.57 |
Next event
Committee meeting
check with Steve Wilson
Diary Dates
-
Latest updates
-
Recent posts
Posts Archive
Links
Social rides
Saturday's 6.15am - top end of Long St.
Saturday & Sunday 8am - Leongatha Post Office.
Midweek - Tuesday & Thursday 5.50am McCartin's
All riders welcome.