Outtrim results 12th April 2014

 

Place Senior  40Km Handicap Time Av. Speed
1 Thomas McFarlane  scratch 1hr 4min 33s F.T           37.18
2 Clem Fries scratch 1hr 4min 35s           37.16
3 Will Lumby 4mins 1hr 8min 40s           34.95
4 David Lumby 6mins 1hr 10min 45s           33.92
5 Steve Wilson 6mins 1hr 10min 45s           33.92
6 David Supple 4mins 1hr 8min 45s           34.91
7 Chris Rowe 3mins 1hr 7min 45s           35.42
8 Rod Cheyne 4mins 1hr 8min 56s           34.82
9 Lachlan Mathews 3mins 1hr 9min 31s           34.52
10 Austin Timmins 8mins 1hr 15min 29s           31.80
11 Kerry Pritchard 8mins 1hr 15min 38s           31.73
12 Ronald Purtle scratch 1hr 10min 15s           34.16
13 Harrison McLean 8mins 1hr 16min 27s           31.39
14 Mark Bensley 4mins 1hr 16min 14s           31.48
15 Gary Campbell 6mins 1hr 18min 18s           30.65
16 Damien King 8mins 1hr 21min 48s           29.34
17 Michael Park 12mins 1hr 20min 30s           29.81
18 Geoff Fraser 12mins 1hr 27min 20s           27.48
Place Junior 12Km Handicap Time Av. Speed
1 Kobi Merchant (CCCC) 3mins 23min 32s           30.59
2 Bernadette Fitzgerald 30secs 22min 42s           31.72
3 Aaron Fraser scratch 22min 12s           32.43
4 Alex Bennett 30secs 22min 42s           31.72
5 Grace McLean scratch 22min 12s           32.43
6 Oliver McLean 5mins 27min 34s           26.12
7 Thomas Fitzgerald 3mins 27min 28s           26.21

 

One Comment

  1. Hi Lindsay – not a big deal, but for the record, I finished with Michael Parks in sight about 100-150m ahead of me (30 seconds tops); might be 1hr 22 thanks Geoff.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.