Pound Creek results 30th August 2014


Place Senior A   51.5Km Time Av. Speed
1 Thomas McFarlane 1hr 22mins 0s           37.68
2 Brett Franklin 1hr 22mins 0s           37.68
3 Austin Timmins 1hr 22mins 0s           37.68
4 Ronald Purtle 1hr 22mins 0s           37.68
5 David Supple 1hr 25mins 0s           36.35
6 Phil Hanley 1hr 25mins 0s           36.35
7 Kevin Feely 1hr 25mins 0s           36.35
8 Will Lumby 1hr 28mins 45s           34.82
Place Senior B   51.5Km
1 Kerry Pritchard 1hr 30mins 20s           34.21
2 Michael Park 1hr 30mins 40s           34.08
3 Harrison McLean 1hr 30mins 40s           34.08
4 Steve Wilson 1hr 30mins 47s           34.04
5 Damien King 1hr 30mins 47s           34.04
6 Tony Giles 1hr 31mins 0s           33.96
dnf David Bennett
Place Junior   21.9Km  Handicap Time Av. Speed
1 Matt Winchester 4.5mins 46mins 20s           28.36
2 Kobi Merchant (CCCC) scratch 42mins 50s FT           30.68
3 Alex Bennett 1mins 44mins 17s           29.67
4 Bernadette Fitzgerald scratch 43mins 17s           30.36
5 Oliver McLean 6mins 50mins 50s           25.85
6 Thomas Fitzgerald 10mins 57mins 26s           22.88
7 Grace McLean 0.5mins 50mins 28s           26.04


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.