Pound Creek results 5th April 2014

 

Place A grade  51Km Handicap Time Av. Speed
1 Thomas McFarlane  1hr 23min 40s           36.57
2 Ronald Purtle 1hr 23min 42s           36.56
3 Lachlan Mathews 1hr 24min 00s           36.43
4 Tony Clark  1hr 24min 05s           36.39
5 Chris Rowe 1hr 25min 48s           35.66
Place B grade  51Km Handicap Time Av. Speed
1 Will Lumby 1hr 27min 33s           34.95
2 David Supple 1hr 27min 37s           34.92
3 Rod Cheyne 1hr 27min 37s           34.92
4 Mark Bensley 1hr 28min 32s           34.56
5 David Lumby 1hr 29min 17s           34.27
6 Neil White 1hr 29min 17s           34.27
7 Steve Wilson 1hr 29min 17s           34.27
8 Gary Campbell 1hr 30min 59s           33.63
9 Austin Timmins 1hr 34min 22s           32.43
10 Kerry Pritchard 1hr 34min 22s           32.43
11 Harrison McLean 1hr 51min 01s           27.56
Place C grade 51Km Handicap Time Av. Speed
1 Damien King 1hr 43min 46s           29.49
2 Michael Park 1hr 52min 49s           27.12
3 Geoff Fraser 1hr 53min 28s           26.97
Place Junior ITT 8.8Km Handicap Time Av. Speed
1 Aaron Fraser 17min 01.7s           31.01
2 Grace McLean 17min 10.5s           30.74
3 Bernadette Fitzgerald 17min 31.6s           30.13
4 Thomas Fitzgerald 18min 45.0s           28.16
5 Oliver McLean 19min 40.4s           26.84

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.